Copa Sudamericana
🌍south-america
2026
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upcoming Matches
April 28, 2026
April 29, 2026
April 30, 2026
May 1, 2026
May 5, 2026
May 6, 2026
May 7, 2026
Topscorers
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 2 | Isidro Pitta | Bragantino | 2 |
| 8 | Daniel Valencia | América de Cali | 2 |
| 5 | Wilfred Correa | Caracas | 2 |
| 4 | Arthur Cabral | Botafogo | 2 |
| 1 | Carlos Garcés | Cienciano | 2 |
| 3 | Sebastián Driussi | River Plate | 2 |
| 11 | Yeison Guzmán | América de Cali | 2 |
| 7 | Rubén Lezcano | Olimpia | 2 |
| 6 | Rodrigo Contreras | Millonarios | 2 |
| 9 | Anthony Vásquez | Blooming | 2 |
| 10 | Roberto Hinojoza | Blooming | 2 |
| 74 | Alejandro Hohberg | Cienciano | 1 |
| 56 | Nicolás Tripichio | San Lorenzo | 1 |
| 27 | Jhohan Romaña | San Lorenzo | 1 |
| 18 | Fernando | Bragantino | 1 |
| 12 | Moisés Villarroel | Blooming | 1 |
| 66 | Federico Paz | Macará | 1 |
| 54 | Facundo Pérez | Juventud | 1 |
| 35 | Bernard | Atlético Mineiro | 1 |
| 20 | Mateo Cassierra | Atlético Mineiro | 1 |































